| Navn | Beskrivelse |
| Amorosa | Middelstor, gulgrøn med rød dækfarve. Saftig. September-januar. Skurveresistent. |
| Aroma | Middelstor, grøn med rød dækfarve. September. Saftig. |
| Belle De Boskoop | Grønt. Oktober-april. Hovedanvendelse som madæble. |
| Belle De Boskoop Rød | Stor, matgrøn med rød dækfarve. Oktober. Sund sort. |
| Bramley | Stor, grøn. December-april. Hovedanvendelse som madæble. |
| Cox Orange | Gulgrønne. Oktober-februar. Meget fin spisekvalitet. |
| Cox Orange Queen | Små-middelstore, gulgrøn med rød dækfarve. Oktober. Fine spiseæbler. |
| Delcorf | Stor, orangerød stribet dækfarve. September. Fint spiseæble. |
| Discovery | Lysende røde. August. Let dyrkelig og sund sort. |
| Elstar | Middelstor. Gule med røde kinder. Oktober. Meget fin spisekvalitet. |
| Fiesta | Middelstor, mørkerød dækfarve. September. Holdbar. God spisekvalitet. |
| Filippa | Grøngule, røde kinder. September-februar. Sprøde og saftige frugter. |
| Gamle Æble | Middelstore, gule. August. Godt madæble. |
| Golden Delicious | Gulgrønne. Oktober-januar. |
| Gråsten gul | Stor, gul. September-december. Populært spiseæble. |
| Gråsten Rød | Helt røde. September-december. Populært spiseæble. |
| Guldborg | Middelstor. Gullige med røde striber. September. Sund og hårdfør sort. |
| Holsteiner Cox | Stor, grøngul med rød- orange dækfarve. Oktober. Fin spisekvalitet. |
| Honeygold | Store, gulgrønne. Oktober. Hårdfør. |
| Idared | Middelstore med rød dækfarve. Oktober-juni. |
| Ildrød pigeon | Små røde. Oktober-februar. Kendt som juleæblet. |
| Ingrid Marie Rød | Middelstore, gulgrønne med rød dækfarve. Oktober. Saftig. |
| James Grieve | Gulgrønne med røde striber. September. Meget frugtbar. Sund og hårfør sort. |
| Jomured | Stor, mørkerød. Oktober. Saftig med syrlig - sød smag. |
| Jonagold | Stor. Gul med rødorange dækfarve. Oktober-maj. |
| Jonagored | Stor, mørkerød. Oktober. Saftig med syrlig - sød smag. |
| Katinka | Middelstor, lidt fladtrykt med rød dækfarve. Mild smag. Skurveresistent. |
| Katja Balsgård | Middelstor med røddækfarve. September. Saftig, hårdfør og sund. |
| Lobo | Mørkerøde. September-januar. Frugtbar og hårdfør sort. |
| Mutsu | Stor, gulgrøn. Oktober. God holdbarhed. Meget frugtbar. |
| Priam | Gulgrønne med rød dækfarve. Oktober. Syrlig smag. Skurveresistent. |
| Redfree | Middelstor, fast, mørkerød dækfarve. Saftig, syrlig-sød. September. Skurveresistent. |
| Retina | Middelstor-stor, mørkerød dækfarve. Sødlig. September. Skurveresistent. |
| Rød Ananas | Røde. Først i september. Fin spisekvalitet. |
| Rubinola | Middelstor, saftig, syrlig-sød, rød dækfarve. September. |
| Spartan | Små/mellemstore. Blålig røde. Oktober-maj. |
| Summerred | Middelstor, mørkerød. Først i september. Meget frugtbar. |
| Witos | Stor, mørkerød. Saftig, syrlig. September. Skurveresistent. |
| Alle vores frugttræer koster 200 kr. pr stk. inklusiv moms (Vi fører ikke alle sorter) | |