| Navn | Alder | Cm | Pris | |
| Acer negundo Type: askbladet løn Bliver er 15-20 m højt træ med grønne grene |
heister | 200-250 | 146,00 | |
| træer | 6-8 | 211,00 | ||
| træer | 8-10 | 243,75 | ||
| træer | 10-12 | 308,75 | ||
| træer | 12-14 | 617,50 | ||
| Acer campester 'Queen Elisabeth' Type: Naur mindre træ, moderatvoksende med opret sener kugleformet krone. Grenbygning er regelmæssig ogopret. 7-12 m. højt. Er på grund af sin oprette og stramme vækst særdeles velegnet som by- og gadetræ hvor pladsen er begrænset. |
Heister | 200-250 | 156,25 | |
| Træer | 6-8 | 233.00 | ||
| træer | 8-10 | 283,75 | ||
| træer | 10-12 | 484,50 | ||
| træer | 12-14 | 666,25 | ||
| Acer 'Campestre' Type: Løn, Ær, Ahorn Skyggetålende plante Velegnet til hække og læplantning samt fritstående træ |
heister | 200-250 | 312,50 | |
| træer | 6-8 | 466,25 | ||
| træer | 8-10 | 567,50 | ||
| træer | 10-12 | 968,75 | ||
| træer | 12-14 | 1332,00 | ||
| Acer campestre 'Elsrijk' Type: Ær Samme som Acer campestre |
Heister | 200-250 | 153,25 | |
| træer | 6-8 | 228,75 | ||
| træer | 8-10 | 567,50 | ||
| træer | 10-12 | 937,50 | ||
| træer | 12-14 | 1332,50 | ||
| træer | 12-14 | 1332,50 | ||
| Acer campestre 'Nanum' Type: Kuglenavr. Nyhed samme vækst som Acer Globosum |
co | 6-8 | 382,50 | |
| co | 8-10 | 446,25 | ||
| træer | 6-8 | 361,25 | ||
| træer | 8-10 | 426,25 | ||
| træer | 10-12 | 742,50 | ||
| træer | 12-14 | 982,50 | ||
| Acer ginnala Type: ildløn Busk eller lille træ pragtfulde høstfarver skyggestrålende |
co buske | 100-125 | 159,50 | |
| co buske | 125-150 | 261,25 | ||
| sol.buske | 200-250 | 447,50 | ||
| sol.buske | 250-300 | 747,50 | ||
| heister | 175-200 | 185,00 | ||
| heister | 200-250 | 212,00 | ||
| træer | 6-8 | 271,00 | ||
| træer | 8-10 | 352,00 | ||
| træer | 10-12 | 704,00 | ||
| træer | 12-14 | 1019,00 | ||
| Acer platanoides Type: spidsløn Hurtigvoksende træ, tåler byluft særdeles godt |
co | 175-200 | 147,00 | |
| co | 200-250 | 172,50 | ||
| heister | 175-200 | 121,25 | ||
| heister | 200-250 | 137,50 | ||
| træer | 6-8 | 211,25 | ||
| træer | 8-10 | 243,75 | ||
| træer | 10-12 | 312,50 | ||
| træer | 12-14 | 543,75 | ||
| Acer Platanoides " Royal red " Type: Rød spidsløn Næsten sortrøde blade |
co | 175-200 | 407,50 | |
| co | 200-250 | 497,50 | ||
| co | 6-8 | 612,50 | ||
| træer | 6-8 | 425,00 | ||
| træer | 8-10 | 575,00 | ||
| træer | 10-12 | 775,00 | ||
| træer | 12-14 | 1300,00 | ||
| Acer Platanoides "Drummondll" Type: spidsløn Guldroget ahorn |
co | 175-200 | 407,50 | |
| co | 200-250 | 497,50 | ||
| co | 6-8 | 612,50 | ||
| træer | 6-8 | 422,50 | ||
| træer | 8-10 | 487,50 | ||
| træer | 10-12 | 625,00 | ||
| træer | 12-14 | 1087,50 | ||
| Acer Platanoides "Emerald queen" Type: spidsløn Bredt pyramidealt træ. Forbedret type af platanoides. |
træer | 6-8 | 422,50 | |
| træer | 8-10 | 487,50 | ||
| træer | 10-12 | 625,00 | ||
| træer | 12-14 | 1087,50 | ||
| Acer platanoides 'Globosum' Type: Kugleahorn Langsomt voksende med en rund tæt krone |
Træer | 6-8 | 352 | |
| Træer | 8-10 | 451 | ||
| træer | 10-12 | 880 | ||
| Acer pseudoplatanus Type: alm.ahorn Velegnet til parktræ og plantning i byen |
co | 175-200 | 147,00 | |
| co | 200-250 | 172,50 | ||
| heister | 175-200 | 121,25 | ||
| heister | 200-250 | 137,50 | ||
| træer | 6-8 | 211,25 | ||
| træer | 8-10 | 243,75 | ||
| træer | 10-12 | 312,50 | ||
| træer | 12-14 | 543,75 | ||
| Acer pseudoplatanus 'Bruchem' Type: Nyhed Udvalgt klon til alle-, gade- og vejbeplantning |
træer | 6-8 | 211,25 | |
| træer | 8-10 | 243,75 | ||
| træer | 10-12 | 312,50 | ||
| træer | 12-14 | 543,75 | ||
| Acer rubrum Type: Rød løn Løvet mørkegrønt fine røde høstfarver |
co | 175-200 | 204,50 | |
| co | 200-250 | 248,75 | ||
| co | 6-8 | 318,75 | ||
| busk | 175-200 | 293,75 | ||
| sol.buske | 200-250 | 443,75 | ||
| sol.buske | 250-300 | 775,00 | ||
| heister | 200-250 | 242,50 | ||
| heister | 8-10 | 354,50 | ||
| træer | 10-12 | 705,00 | ||
| træer | 12-14 | 1018,75 | ||
| Acer saccharinum Type: Sølvløn Fligede blade med sølvskinnende underside |
co | 200-250 | 168,75 | |
| heister | 200-250 | 136,25 | ||
| træer | 6-8 | 211,00 | ||
| træer | 8-10 | 243,75 | ||
| træer | 10-12 | 308,75 | ||
| træer | 12-14 | 543,75 | ||
| Acer Saccharinum "Pyramidale" Type: Sølvløn Pyramidal vækst |
heister | 200-250 | 272,50 | |
| træer | 6-8 | 421,25 | ||
| træer | 8-10 | 487,50 | ||
| træer | 10-12 | 617,50 | ||
| træer | 12-14 | 1087,50 | ||
| Aeculus hippocastanum Type: Hestekastanie Stor bredkronet træ |
heister | 150-175 | 125,00 | |
| heister | 175-200 | 153,75 | ||
| heister | 200-250 | 195,00 | ||
| træer | 8-10 | 276,25 | ||
| træer | 10-12 | 347,50 | ||
| træer | 12-14 | 652,50 | ||
| Aesculus carnea 'Briotil' Type: Rød hestekastanie Har næsten ingen dannelse af kastanier |
co | 150-175 | 236,25 | |
| co | 175-200 | 287,00 | ||
| co | 200-250 | 325,00 | ||
| træer | 8-10 | 433,75 | ||
| træer | 10-12 | 585,00 | ||
| træer | 12-14 | 1230,00 | ||
| Alnus glutinosa Type: Rødel Middelstort ofte flerstammet træ, 10-20 m højt. Opret vækst med vandrette sidegrene. Kronen bred kegleformet og letbygget. |
heister | 175-200 | 77,00 | |
| heister | 200-250 | 105,75 | ||
| træer | 6-8 | 155,00 | ||
| træer | 8-10 | 171,25 | ||
| træer | 10-12 | 213,00 | ||
| træer | 12-14 | 450,00 | ||
| Alnus incana Type: Hvidel - gråel Middelstort, hurtigvoksende træ, 8-15 m høje . Opretvoksende, som ung kegleformet, senere rundagtig lidt uregelmæssig krone. |
heister | 175-200 | 77,00 | |
| heister | 200-250 | 210,75 | ||
| træer | 6-8 | 310,00 | ||
| træer | 8-10 | 342,50 | ||
| træer | 10-12 | 426,25 | ||
| træer | 12-14 | 900,00 | ||
| Amelanchier Arborea robin hill Type: Bærmispel Lille moderatvoksende træ, 5-7 m højt. Opretvoksende, som ung kegleformet, senere med bred og lidt overhængende. |
co | 175-200 | 562,50 | |
| co | 200-250 | 625,00 | ||
| træer | 8-10 | 1420,00 | ||
| træer | 10-12 | 1810,00 | ||
| træer | 12-14 | 2645,00 | ||
| Amelanchier Candensis Type: Bærmispel Hvide blomster og spiselige blåduggende bær velegnet som solitær busk |
co | 175-200 | 562,50 | |
| co | 200-250 | 625,00 | ||
| træer | 6-8 | 1087,50 | ||
| træer | 8-10 | 1420,00 | ||
| træer | 10-12 | 1810,00 | ||
| træer | 12-14 | 2645,00 | ||
| Amelanchier Laevis Type: Bærmispel Blomst hvid i april-maj. |
co | 80-100 | 325,00 | |
| co | 100-125 | 395,00 | ||
| Amelanchier Laevis "Ballerina" Type: Bærmispel Hvide blomster, rødligt forårs-efterårsløv. |
co | 80-100 | 325,00 | |
| co | 100-125 | 395,00 | ||
| Betula Pendula Type: Vortebirk (verrucosa). Velegnet til lette eller magre jordbundsforhold |
mk/co | 125-150 | 165,00 | |
| mk/co | 150-175 | 230,00 | ||
| mk/co | 175-200 | 255,00 | ||
| mk/co | 200-250 | 385,00 | ||
| mk/co | 250-300 | 625,00 | ||
| mk | 300-350 | 947,50 | ||
| mk | 350-400 | 1245,00 | ||
| mk | 400-450 | 1682,50 | ||
| mk | 10-12 | 880,00 | ||
| mk | 12-14 | 1337,50 | ||
| Betula Pendula "Tristis" Type: Hængebirk Hængende vækst selv på unge træer |
mk/co | 150-175 | 321,25 | |
| mk/co | 175-200 | 352,50 | ||
| mk/co | 200-250 | 425,00 | ||
| mk/co | 250-300 | 800,00 | ||
| mk | 300-350 | 1160,00 | ||
| mk | 10-12 | 1355,00 | ||
| mk | 12-14 | 1805,00 | ||
| Betula Utilis Type: Himalayabirk Smuk hvid bark |
mk | 150-175 | 316,25 | |
| mk | 175-200 | 352,50 | ||
| mk | 200-250 | 425,00 | ||
| mk | 250-300 | 800,00 | ||
| mk | 10-12 | 1355,00 | ||
| mk | 12-14 | 1805,00 | ||
| Buxus Sempervirens "Faulkner" Type: Buksbom Meget tæt kompakt vækst. Lysende grønne blade. God til lave hække, klippede som uklippede. |
c10B tyk | 12-15 | 25,00 | |
| Buxus Sempervirens "Rotundifolia" Type: Buksbom Velkendt havebuksbom. Stor buks med store, blanke blade. |
c10B tyk | 12-15 | 30,00 | |
| Crataegus Lavigata 'Paul's Scarlet' Type: Rødtjørn Fyldt røde blomster |
heister | 175-200 | 121,25 | |
| heister | 200-250 | 172,50 | ||
| Alle vores priser er incl. moms. ved størrer partier indhent da venligst tilbud. | ||||